10 pembukaan putih terbaik
| Rank | Opening | White Win % | Draw % | Points per 100 games | |
| 1 | Queen's Gambit | 40 | 36 | 58 | |
| 2 | Blackmar Diemer Gambit | 49 | 16 | 57 | |
| 3 | Ruy Lopez | 40 | 33 | 56.5 | |
| 4 | Bishop's Opening | 41 | 30 | 56 | |
| 5 | Benko Opening | 38 | 35 | 55.5 | |
| 6 | Reti Opening | 37 | 37 | 55.5 | |
| 7 | Vienna Game | 41 | 29 | 55.5 | |
| 8 | Centre Game | 44 | 22 | 55 | |
| 9 | English Opening | 38 | 34 | 55 | |
| 10 | Scotch Game | 40 | 30 | 55 | |
No comments:
Post a Comment