10 pembukaan kemungkinan besar draw
| Rank | Opening | Draw (%) | |||
| 1 | Bogo-Indian Defence | 42 | |||
| 2 | Queen's Indian Defence | 42 | |||
| 3 | Petroff's Defence | 39 | |||
| 4 | Four Knight's Defence | 39 | |||
| 5 | Grunfeld Defence | 37 | |||
| 6 | Nimzo Indian | 37 | |||
| 7 | Reti Opening | 37 | |||
| 8 | Queen's Gambit | 36 | |||
| 9 | Benko Opening | 35 | |||
| 10 | Three Knight's Defence | 35 |
No comments:
Post a Comment